La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0057 segundos.) [SPACE: 214... - 195...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `SPACE` DESC
| Filtrar filas: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO |
SPACE 1
|
MERGE_THRESHOLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | PRIMARY | 229 | 3 | 1 | 3 | 214 | 50 | |
| 419 | usuario | 229 | 2 | 1 | 4 | 214 | 50 | |
| 417 | PRIMARY | 228 | 3 | 1 | 3 | 213 | 50 | |
| 416 | PRIMARY | 227 | 3 | 1 | 3 | 212 | 50 | |
| 415 | PRIMARY | 226 | 3 | 1 | 3 | 211 | 50 | |
| 414 | PRIMARY | 225 | 3 | 1 | 3 | 210 | 50 | |
| 413 | PRIMARY | 224 | 3 | 1 | 3 | 209 | 50 | |
| 412 | PRIMARY | 223 | 3 | 1 | 3 | 208 | 50 | |
| 411 | PRIMARY | 222 | 3 | 1 | 3 | 207 | 50 | |
| 410 | fk_elevacion_fiscal | 221 | 0 | 1 | 4 | 206 | 50 | |
| 409 | PRIMARY | 221 | 3 | 1 | 3 | 206 | 50 | |
| 408 | PRIMARY | 220 | 3 | 1 | 3 | 205 | 50 | |
| 406 | PRIMARY | 219 | 3 | 1 | 3 | 204 | 50 | |
| 407 | fk_diligencias_fiscal | 219 | 0 | 1 | 4 | 204 | 50 | |
| 404 | PRIMARY | 218 | 3 | 1 | 3 | 203 | 50 | |
| 405 | fk_dictamenes_fiscal | 218 | 0 | 1 | 4 | 203 | 50 | |
| 403 | PRIMARY | 217 | 3 | 1 | 3 | 202 | 50 | |
| 401 | PRIMARY | 216 | 3 | 1 | 3 | 201 | 50 | |
| 402 | fk_consultas_fiscal | 216 | 0 | 1 | 4 | 201 | 50 | |
| 400 | PRIMARY | 215 | 3 | 1 | 3 | 200 | 50 | |
| 399 | fk_agenda_fiscal | 214 | 0 | 1 | 4 | 199 | 50 | |
| 398 | PRIMARY | 214 | 3 | 1 | 3 | 199 | 50 | |
| 397 | PRIMARY | 213 | 3 | 1 | 3 | 198 | 50 | |
| 396 | PRIMARY | 212 | 3 | 1 | 3 | 197 | 50 | |
| 388 | clients_tipo_documento_numero_documento_unique | 210 | 2 | 2 | 4 | 195 | 50 |
| Filtrar filas: |