La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0017 segundos.) [FOR_COL_NAME: ZONA_ID... - FACTURA_ID...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FOREIGN_COLS` ORDER BY `FOR_COL_NAME` DESC
| Filtrar filas: |
| ID |
FOR_COL_NAME 1
|
REF_COL_NAME | POS | |
|---|---|---|---|---|
| ksystem_bd/transmisores_ibfk_1 | zona_id | id | 0 | |
| ksystem_bd/servicios_cable_ibfk_3 | zona_id | id | 0 | |
| ibbcr_bd/fk_lesson_series | series_id | id | 0 | |
| ksystem_bd/si_fk_2 | router_id | id | 0 | |
| ksystem_bd/clientes_ibfk_1 | router_id | id | 0 | |
| rknet_bd/usuario_ibfk_1 | rol_id | rol_id | 0 | |
| ibbcr_bd/fk_users_roles | role_id | id | 0 | |
| ibbcr_bd/fk_permissions_roles | role_id | id | 0 | |
| db_api_sunat/role_permission_role_id_foreign | role_id | id | 0 | |
| db_api_sunat/users_role_id_foreign | role_id | id | 0 | |
| db_api_sunat/ubi_provincias_region_id_foreign | region_id | id | 0 | |
| db_api_sunat/ubi_distritos_region_id_foreign | region_id | id | 0 | |
| db_api_sunat/ubi_distritos_provincia_id_foreign | provincia_id | id | 0 | |
| ksystem_bd/si_fk_3 | plan_id | id | 0 | |
| ksystem_bd/clientes_ibfk_2 | plan_id | id | 0 | |
| ksystem_bd/servicios_cable_ibfk_2 | plan_id | id | 0 | |
| db_api_sunat/role_permission_permission_id_foreign | permission_id | id | 0 | |
| ibbcr_bd/permissions_ibfk_2 | module_id | id | 0 | |
| ibbcr_bd/compromisos_ibfk_1 | miembro_id | id | 0 | |
| bd_smpv1/fk_agenda_fiscal | id_fiscal | id | 0 | |
| bd_smpv1/fk_elevacion_fiscal | id_fiscal | id | 0 | |
| bd_smpv1/fk_diligencias_fiscal | id_fiscal | id | 0 | |
| bd_smpv1/fk_dictamenes_fiscal | id_fiscal | id | 0 | |
| bd_smpv1/fk_consultas_fiscal | id_fiscal | id | 0 | |
| ksystem_bd/pagos_ibfk_1 | factura_id | id | 0 |
| Filtrar filas: |