La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0039 segundos.) [INDEX_ID: 419... - 394...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FIELDS` ORDER BY `INDEX_ID` DESC
| Filtrar filas: |
INDEX_ID 1
|
NAME | POS | |
|---|---|---|---|
| 419 | usuario | 0 | |
| 418 | id | 0 | |
| 417 | id | 0 | |
| 416 | id | 0 | |
| 415 | id | 0 | |
| 414 | id | 0 | |
| 413 | id | 0 | |
| 412 | id | 0 | |
| 411 | id | 0 | |
| 410 | id_fiscal | 0 | |
| 409 | id | 0 | |
| 408 | id | 0 | |
| 407 | id_fiscal | 0 | |
| 406 | id | 0 | |
| 405 | id_fiscal | 0 | |
| 404 | id | 0 | |
| 403 | id | 0 | |
| 402 | id_fiscal | 0 | |
| 401 | id | 0 | |
| 400 | id | 0 | |
| 399 | id_fiscal | 0 | |
| 398 | id | 0 | |
| 397 | id | 0 | |
| 396 | ruc | 0 | |
| 394 | daily_summary_id | 0 |
| Filtrar filas: |