Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Descendente Ascendente 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 31 0 436 UNDO_LOG 1 0 NO 31189811 0 1269490715 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 57926
0 109 0 255 SYSTEM 1 0 NO 31206523 0 1269016474 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 57935
0 62 0 203 SYSTEM 1 0 NO 31159509 0 1269401854 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 57935
0 187 25 5 INDEX 0 0 YES 0 0 1269504691 `ksystem_bd`.`clientes` PRIMARY 33 6196 0 NO IO_NONE NO 57984
0 140 0 286 SYSTEM 1 0 NO 31236179 0 1269016481 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 57935
0 218 0 55 SYSTEM 0 0 NO 0 0 1269515218 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58007
0 15 22 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1269486029 `phpmyadmin`.`pma__designer_settings` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 57905
0 93 0 234 SYSTEM 1 0 NO 31189987 0 1269077883 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 57935
0 249 0 431 UNDO_LOG 1 0 NO 31241793 0 1269527778 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58041
0 46 0 49 SYSTEM 0 0 NO 0 0 1269495557 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 57935
0 171 25 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1269499722 `ksystem_bd`.`clientes` PRIMARY 2 34 0 NO IO_NONE NO 57966
0 124 0 270 SYSTEM 1 0 NO 31223233 0 1268837770 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 57935
0 202 0 198 SYSTEM 1 0 NO 31153355 0 1269469582 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 57995
0 125 0 271 SYSTEM 1 0 NO 31223277 0 1268837770 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 57935
0 203 0 379 UNDO_LOG 1 0 NO 31215405 0 1269508380 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 57995
0 0 0 323 UNDO_LOG 1 0 NO 31164722 0 1269481825 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 57895
0 78 0 219 SYSTEM 1 0 NO 31173467 0 1269401856 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 57935
0 234 0 383 UNDO_LOG 1 0 NO 31235899 0 1269518962 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58026
0 156 9 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1269496568 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 57952
0 32 0 314 UNDO_LOG 1 0 NO 31189855 0 1269491510 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 57927
0 110 0 256 SYSTEM 1 0 NO 31206567 0 1269016474 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 57935
0 63 0 204 SYSTEM 1 0 NO 31159553 0 1269401854 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 57935
0 188 0 192 SYSTEM 0 0 NO 0 0 1269504755 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 57984
0 141 0 287 SYSTEM 1 0 NO 31239321 0 1268837774 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 57935
0 219 0 445 UNDO_LOG 1 0 NO 31228664 0 1269515763 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58011
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos